वर्गीकरण: | कार्बोनेट | प्रकार: | सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश |
---|---|---|---|
CAS संख्या।: | 497-19-8 | दुसरे नाम: | सोडा पाउडर |
म्यूचुअल फंड: | Na2CO3 | EINECS No.: | 207-838-8 |
ग्रेड मानक: | कृषि ग्रेड, खाद्य ग्रेड, औद्योगिक ग्रेड | पवित्रता: | 99.2% |
दिखावट: | सफेद पाउडर | आवेदन: | कांच, भोजन, धुलाई, रासायनिक उद्योग |
उत्पाद का नाम: | 99.2% सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट) लाइट | ग्रेड: | औद्योगिक दर्जा |
रंग: | विहते पाउडर | प्रयोग: | कांच, भोजन, धुलाई, रासायनिक उद्योग |
पैकिंग: | 25 किग्रा/50 किग्रा/1000 किग्रा/बैग | कीवर्ड: | सोडा ऐश लाइट 99.2 |
एचएस कोड: | २८३६२००००० | गलनांक: | 851℃ |
सीबीएस: | सफेद पाउडर | क्वथनांक: | 1600 ℃ |
बंदरगाह: | शेन्ज़ेन, शंघाई, निंगबो, गुआंगज़ौ; | ||
हाई लाइट: | 99.2% लाइट सोडा ऐश डेंस,लाइट सोडा ऐश CAS 497-19-8,99.2% na2co3 सोडा |
मद
|
सोडा ऐश घने
|
सोडा ऐश लाइट
|
Na2CO3%
|
99.2मिनट
|
99.2मिनट
|
NaCl%
|
0.7मैक्स
|
0.7मैक्स
|
लौह सामग्री%
|
0.0035मैक्स
|
0.0035मैक्स
|
सल्फेट (S04)%
|
0.03मैक्स
|
0.03मैक्स
|
पानी न घुलनेवाला %
|
0.03मैक्स
|
0.03मैक्स
|
थोक घनत्व जी / एमएल
|
0.90 मिनट
|
0.5-0.6
|
कण आकार (180um छलनी अवशेष%)
|
७०.०मिनट
|
85.5
|