दिखावट: | सफेद पाउडर | वर्गीकरण: | कार्बोनेट |
---|---|---|---|
पवित्रता: | 99.2% मिन | आवेदन: | कपड़ा, कांच, उद्योग, धातु विज्ञान, कागज बनाना |
प्रकार: | सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडा ऐश | CAS संख्या।: | 497-19-8 |
दुसरे नाम: | सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर पाउडर | EINECS No.: | 207-838-8 |
रंग: | सफेद रंग | ग्रेड: | औद्योगिक गार्डे, औद्योगिक ग्रेड, खाद्य सोडियम बाइकार्बोनेट, खाद्य ग्रेड, ठीक |
उत्पाद का नाम: | 99.2% सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट) लाइट, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा उद्योग के लिए सोडा ऐश का उपय | एचएस कोड: | २८३६२००००० |
आणविक वजन: | १०५.९९ | गलनांक: | 851℃ |
घनत्व: | 2.532 ग्राम/सेमी3 | ||
हाई लाइट: | सोडा ऐश सघन कैस 497-19-8,औद्योगिक na2co3 सोडियम कार्बोनेट,na2co3 सोडियम कार्बोनेट कैस 497-19-8 |
सोडा ऐश सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक कच्चे माल में से एक है और व्यापक रूप से रासायनिक, कांच, धातु विज्ञान, कागज बनाने, छपाई और रंगाई, सिंथेटिक डिटर्जेंट, पेट्रोकेमिकल, खाद्य पदार्थों, दवा और स्वच्छता उद्योगों आदि में उपयोग किया जाता है।
मद
|
सोडा ऐश घने
|
सोडा ऐश लाइट
|
Na2CO3%
|
99.2मिनट
|
99.2मिनट
|
NaCl%
|
0.7मैक्स
|
0.7मैक्स
|
लौह सामग्री%
|
0.0035मैक्स
|
0.0035मैक्स
|
सल्फेट (S04)%
|
0.03मैक्स
|
0.03मैक्स
|
पानी न घुलनेवाला %
|
0.03मैक्स
|
0.03मैक्स
|
थोक घनत्व जी / एमएल
|
0.90 मिनट
|
0.5-0.6
|
कण आकार (180um छलनी अवशेष%)
|
७०.०मिनट
|
85.5
|
1. क्या आप निर्माता हैं?
हां, हम लंबी अवधि की वैधता और स्थिरता के साथ माल की आपूर्ति कर सकते हैं। हम OEM और ODM ऑर्डर भी स्वीकार कर सकते हैं।