CAS संख्या।: | 108-78-1 | दुसरे नाम: | Tripolycyanamide |
---|---|---|---|
म्यूचुअल फंड: | C3H6N6 | EINECS No.: | 203-615-4 |
ग्रेड मानक: | कृषि ग्रेड, खाद्य ग्रेड, औद्योगिक ग्रेड, अभिकर्मक ग्रेड | पवित्रता: | 99.8% मिनट |
दिखावट: | सफेद पाउडर | आवेदन: | मेलामिनोफ़ॉर्मल डिलाइड राल |
उत्पाद का नाम: | मेलमी पावर | प्रयोग: | मेलामाइन यूरिया राल |
कीवर्ड: | मेलामाइन 99.8% मिन | रंग: | सफेद मेलामाइन पाउडर |
कैस: | 108-78-1 | घनत्व: | 1.573 |
शारीरिक रूप से विकलांग: | 7.5-9.5 | एचएस कोड: | 2933610000 |
पैकिंग: | 25 किग्रा / 50 किग्रा / 500 किग्रा / 1000 किग्रा / बैग | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन, शंघाई, निंगबो, गुआंगज़ौ; |
हाई लाइट: | यूरिया फॉर्मलाडेहाइड राल पाउडर सफेद,यूरिया फॉर्मलाडेहाइड राल पाउडर 99.8% मिनट,घनत्व 1.573 त्रिपोलीसायनामाइड |
आइटम मानक इकाई
|
पाठ परिणाम
|
शुद्धता% ≥ 99.8%
|
99.82
|
नमी% ≤ 0.1%
|
0.03
|
पीएच मान 7.5-9.5
|
8.5
|
राख सामग्री 0.03%
|
0.03
|
टर्बिडिटी डिग्री 20
|
20
|
पीटी/सह स्केल 20
|
20
|
दिखावट
|
विदेशी पदार्थ के बिना सफेद पाउडर
|