वर्गीकरण: | क्लोराइड | प्रकार: | कैल्शियम क्लोराइड |
---|---|---|---|
CAS संख्या।: | 10035-04-8 | दुसरे नाम: | कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट |
म्यूचुअल फंड: | CaCl2 | EINECS No.: | 233-140-8 |
ग्रेड मानक: | कृषि ग्रेड, खाद्य ग्रेड, औद्योगिक ग्रेड | पवित्रता: | ७४%, |
दिखावट: | सफेद परत | आवेदन: | उद्योग, बर्फ पिघल एजेंट |
उत्पाद का नाम: | कैल्शियम कोराइड | ग्रेड: | औद्योगिक ग्रेड कृषि ग्रेड, खाद्य ग्रेड |
रंग: | सफेद रंग | प्रयोग: | ड्रिलिंग द्रव योज्य, निर्जलीकरण एजेंट, ड्रिलिंग द्रव योज्य |
कीवर्ड: | कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट | एचएस कोड: | २८२७२००००० |
पैकेज: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg पीपी + पीई बैग | पीएच मान: | 7.5-11.0 |
आकार: | सफेद परत | बंदरगाह: | शेन्ज़ेन, शंघाई, निंगबो, गुआंगज़ौ, क़िंगदाओ, तिआनजिन |
हाई लाइट: | CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड परत,10043-52-4 कैल्शियम क्लोराइड परत,cacl2 बर्फ पिघल एजेंट |
मद
|
कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट
|
कैल्शियम क्लोराइड निर्जल
|
|
कैस
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
रासायनिक सूत्र
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
CaCl2 . के रूप में शुद्धता
|
७४% मिनट
|
९४% मिनट
|
|
Ca(OH)2 . के रूप में क्षारीयता
|
0.2% अधिकतम
|
0.25% अधिकतम
|
|
कुल क्षार क्लोराइड (NaCl के रूप में)
|
5.0%अधिकतम
|
5.0%अधिकतम
|
|
पानी न घुलनेवाला
|
0.15% अधिकतम
|
0.25% अधिकतम
|
|
फ़े
|
0.006%अधिकतम
|
0.006%अधिकतम
|
|
शारीरिक रूप से विकलांग
|
7.5-11.0
|
|
|
कुल मैग्नीशियम (MgCl2 के रूप में)
|
0.5% अधिकतम
|
|
|
सल्फेट (CaSO4 के रूप में)
|
0.05%अधिकतम
|
|
|
दिखावट
|
सफेद परत, पाउडर, दाना, गोली
|
सफेद पाउडर, गोली
|
|
स्टैंडर्ड पैकेजिंग
|
पीई लाइनर के साथ या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार 25kgs/1000kgs बुना बैग
|
|